Epiroc

Epiroc hydrauliske slaghammere

Effektive og svært tilpasningsdyktige produkter, som kombinerer overlegen effektivitet og ytelse med høy holdbarhet og lav miljøpåvirkning.

 

Type Del. nr. Driftvekt kg. Meisel Ø mm Olje l/min Trykk bar
SB 52 8460 0300 10 55 40 12-27 100-150
SB 102 8460 0300 30 90 45 16-35 100-150
SB 152 8460 0300 40 140 50 25-45 100-150
SB 202 8460 0300 50 200 65 35-65 100-150
SB 302 8460 0300 60 300 80 50-80 100-150
SB 452 8460 0300 70 440 95 55-100 100-150
SB 552 8460 0300 80 520 100 65-115 100-150
SB 702 8460 0300 85 720 105 80-120 120-170
SB 1102 8460 0300 90 1060 120 100-135 130-180
MB 750 3363 1200 81 750 100 80-120 140-170
MB 750 DP 3363 1205 07 750 100 80-120 140-170
MB 1000 3363 1200 51 1000 110 85-130 160-180
MB 1000 DP 3363 1204 80 1000 110 85-130 160-180
MB 1200 3363 1200 23 1200 120 100-140 160-180
MB 1200 DP 3363 1204 01 1200 120 100-140 160-180
MB 1500 3363 1200 10 1500 135 120-155 160-180
MB 1500 DP 3363 1204 41 1500 135 120-155 160-180
MB 1650 3363 1181 74 1650 140 130-170 160-180
MB 1650 DP 3363 1183 70 1650 140 130-170 160-180
HB 2000 3363 1212 63 2000 145 150-190 160-180
HB 2000 DP 3363 1212 64 2000 145 150-190 160-180
HB 2500 3363 1212 65 2500 155 170-220 160-180
HB 2500 DP 3363 1212 66 2500 155 170-220 160-180
HB 3100 3363 1212 67 3100 165 210-270 160-180
HB 3100 DP 3363 1212 68 3100 165 210-270 160-180
HB 3600 3363 1212 69 3600 170 240-300 160-180
HB 3600 DP 3363 1212 70 3600 170 240-300 160-180
HB 4100 3363 1212 71 4100 180 250-320 160-180
HB 4100 DP 3363 1212 72 4100 180 250-320 160-180
HB 4700 3363 1212 73 4700 190 260-340 160-180
HB 4700 DP 3363 1212 74 4700 190 260-340 160-180
HB 5800 3363 1212 75 5800 200 310-390 160-180
HB 5800 DP 3363 1212 76 5800 200 310-390 160-180
HB 7000 3363 1212 77 7000 210 360-450 160-180
HB 7000 DP 3363 1212 78 7000 210 360-450 160-180
HB 10000 DP 3363 1212 79 10000 240 450-530 160-180

 

CL II (ContiLube II): Sentralsmøring (standard på hammere fra MB 750)
DP: DustProtector
HB hammere leveres med bronseforing